今天在露天偶然發現 Arduino MKR1000 開發板 :
這是 Arduino Zero 與 WiFi Shield 功能合而為一的新產品, 最大亮點就是內建 WiFi 與 DAC/ADC. 此外還自帶了 LiPo 連接器, 可直接使用鋰電池供電. 雖然外部電源是 5V, 但內部運行電壓是 3.3V 以節省耗電. CPU 是 ARM Cortex M0+ 家族的 SAMD21 SoC, 最高時脈 48 MHz. 參考 :
與同樣內建 WiFi 的 ESP8266 與 ESP32 規格比較如下表 :
功能 | Arduino MKR1000 | ESP8266 | ESP32 |
CPU | SAMD21 Cortex-M0+ | Tensilica Xtensa LX106 | Tensilica Xtensa LX6 |
資料寬度 | 32 位元 | 32 位元 | 32 位元 |
核心數 | 單核心 | 單核心 | 雙核心 |
操作頻率 | 48MHz | 80/160MHz | 160/240MHz |
SRAM | 32KB | 160KB | 512KB |
Flash | 256KB | 1-4MB | 4-16MB |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n/a/c |
Bluetooth | 無 | 無 | Bluetooth 5.0 LE |
DIO | 有 (22 個) | 有 (8 個) | 有 (18 個) |
ADC | 有 (7 個 8/10/12 bit) | 有 (1 個) | 有 (18 個) |
DAC | 有 (1 個 10 bit) | 無 | 有 (2 個) |
UART | 有 (1 組) | 有 (1 組) | 有 (3 組) |
I2C | 有 (1 組) | 有 (1 組) | 有 (2 組) |
I2S | 有 (1 組) | 有 (1 組) | 有 (2 組) |
SPI | 有 (1 組) | 有 (1 組) | 有 (3 組) |
PWM | 有 (12 個) | 有 (8 個) | 有 (16 個) |
電容觸控輸入 | 無 | 無 | 有 (10 個) |
參考:
除了 DAC/ADC 贏 ESP8266 之外, 在 RAM/FLASH 等規格上都輸 ESP8266, 更別說跟 ESP32 相比了 (ESP32 除了擁有更多 ADC/DAC 外還內建藍芽). 如果加上價格因素, MKR1000 遠遠無法與 ESP 系列競爭, 一片要價約 1000~1200 元台幣 :
但一片 NodeMCU ESP32S 開發板只要 200~300 元左右, 顯然 MKR1000 的 CP 值太低. 而且 32KB 的 RAM 對較複雜的應用恐怕有點少, 系統的效能也會受到影響.
沒有留言 :
張貼留言