# 美濃強震前兆? 學者:恐有更大震
想起我在 2013 年看到一篇 "是芥末日後 台灣的挑戰(1)" 後整理的一張日台大地震關聯週期表, 從 311 大地震至今將近五年, 似乎間隔已經降低為 4~5 年. 參考 :
# 日本與台灣大地震的關聯性
地震 | 發生年 | 日台差距 | 死亡 |
日本三陸大地震 | 1896 (明治 29 年, 光緒 22 年) | 21915 | |
台灣梅山大地震 | 1906 (明治 39 年, 光緒 32 年) | 10 年 | 1258 |
日本關東大地震 | 1923 (大正 12 年, 民國 12 年) | 100000~142000 | |
台灣竹苗大地震 | 1935 (昭和 10 年, 民國 24 年) | 12 年 | 3276 |
日本阪神大地震 | 1995 (平成 7 年, 民國 84 年) | 6434 | |
台灣集集大地震 | 1999 (平成 11 年, 民國 88 年) | 4 年 | 2444 |
日本東北大地震 | 2011 (平成 23 年, 民國 100 年) | 15875 | |
台灣美濃強震 | 2016 年 2 月 6 日 | ~5 年 | 超過 40 人 |
若如新聞所猜測, 這次美濃強震只是前奏, 那麼普遍實施大樓等建物安檢與危樓拆除是新政府刻不容緩的工作了.
沒有留言:
張貼留言