所謂的 OBV 是指 On Balance Value, 是一個技術指標, 用來顯示某支股票在一段交易時間裡所累積的籌碼餘額 (單位為張數). 傳統上的 OBV 是每日成交張數的累計, 如果今日收紅, 就把今日成交量累加; 反之收黑就把今日成交量從昨日累計量中扣除. 但是作者認為這樣有缺點, 因為只憑收盤價高低來判定今日的量是買盤或賣盤過於簡化, 無法反映盤中買賣雙方的角力, 而是應採計當日收盤價與盤中最高價, 最低價之距離來計算籌碼的淨需求.
這裡引入所謂壓力, 支撐與淨支撐的觀念, 其定義如下 :
壓力=100*(最高價-收盤價)/(最高價-最低價) %
支撐=100*(收盤價-最低價)/(最高價-最低價) %
淨支撐=支撐-壓力 %
注意, 因為乘了 100, 因此它們的單位都是百分比.
簡言之, 壓力與支撐就是收盤價至最高價與最低價的相對距離, 兩者之和必為 100. 壓力歸於賣盤, 而支撐則歸於買盤, 淨支撐為買盤減賣盤, 即為淨買盤. 因此淨支撐為正, 表示買方較強; 為負表示賣方較強.
而修正 OBV 的累積籌碼算法為加上當日成交量的淨買盤部分 :
OBV=昨日 OBV + 今日成交量*淨支撐%
以下我仍然用台灣 50 當範例來計算 2015 年 2 月 13 日封關前 16 天的籌碼變化.
同樣地, 我利用 Google 雲端硬碟的試算表來計算修正 OBV 的值. 首先, 在試算表先增加收盤價, 最高價, 最低價, 以及成交量四個欄位, 填入20150121~20150213 共 18 天的數值. 注意, 這裡的最高價與最低價是指當日盤中的最高與最低成交價格, 跟算 KD 時用的前 9 日最低與最高收盤價不同.
日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 (張) |
20150121 | 67.25 | 67.3 | 67 | 17545 |
20150122 | 67.6 | 67.9 | 67.45 | 16114 |
20150123 | 68.7 | 68.7 | 68.25 | 35845 |
20150126 | 68.7 | 68.85 | 68.45 | 20453 |
20150127 | 69.15 | 69.25 | 68.8 | 36204 |
20150128 | 69.15 | 69.2 | 68.8 | 35986 |
20150129 | 68.3 | 69.05 | 68.15 | 19781 |
20150130 | 68 | 68.6 | 68 | 4260 |
20150202 | 68.2 | 68.35 | 67.9 | 5805 |
20150203 | 68.65 | 68.85 | 68.1 | 16640 |
20150204 | 69.4 | 69.5 | 69.05 | 20349 |
20150205 | 69.1 | 69.25 | 68.8 | 4776 |
20150206 | 68.75 | 69.2 | 68.65 | 4100 |
20150209 | 68.5 | 68.75 | 68.25 | 3505 |
20150210 | 68.25 | 68.5 | 68.2 | 8016 |
20150211 | 69 | 69.25 | 68.7 | 7194 |
20150212 | 69 | 69.2 | 68.8 | 9307 |
20150213 | 69.45 | 69.65 | 69.35 | 7591 |
在成交量左邊新增上檔壓力, 下檔支撐, 以及淨支撐三個欄位; 在成交量右邊新增淨需求累計 (也就是修正 OBV), 這樣比較好觀察. 然後在 20150121 那日的上檔壓力欄 (E2 儲存格), 輸入下列計算式 :
E2 : =round(100*(C2-B2)/(C2-D2),0)
在下檔支撐欄 (F2) 輸入下列計算式 :
F2 : =round(100*(B2-D2)/(C2-D2),0)
在淨支撐欄 (G2) 輸入下列計算式 :
G2 : =F2-E2
在淨需求累計欄 (I2) 輸入下列計算式 :
I2 : =round(H2*G2/100,0)
然後分別點這些儲存格右下角的空點拉到底, 即自動套用公式到其餘 17 個交易日如下 :
日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 上檔壓力 (%) | 下檔支撐 (%) | 淨支撐 (張) | 成交量 (張) | 淨需求累計 (張) |
20150121 | 67.25 | 67.3 | 67 | 17 | 83 | 66 | 17545 | 11580 |
20150122 | 67.6 | 67.9 | 67.45 | 67 | 33 | -34 | 16114 | 6101 |
20150123 | 68.7 | 68.7 | 68.25 | 0 | 100 | 100 | 35845 | 41946 |
20150126 | 68.7 | 68.85 | 68.45 | 37 | 63 | 26 | 20453 | 47264 |
20150127 | 69.15 | 69.25 | 68.8 | 22 | 78 | 56 | 36204 | 67538 |
20150128 | 69.15 | 69.2 | 68.8 | 12 | 88 | 76 | 35986 | 94887 |
20150129 | 68.3 | 69.05 | 68.15 | 83 | 17 | -66 | 19781 | 81832 |
20150130 | 68 | 68.6 | 68 | 100 | 0 | -100 | 4260 | 77572 |
20150202 | 68.2 | 68.35 | 67.9 | 33 | 67 | 34 | 5805 | 79546 |
20150203 | 68.65 | 68.85 | 68.1 | 27 | 73 | 46 | 16640 | 87200 |
20150204 | 69.4 | 69.5 | 69.05 | 22 | 78 | 56 | 20349 | 98595 |
20150205 | 69.1 | 69.25 | 68.8 | 33 | 67 | 34 | 4776 | 100219 |
20150206 | 68.75 | 69.2 | 68.65 | 82 | 18 | -64 | 4100 | 97595 |
20150209 | 68.5 | 68.75 | 68.25 | 50 | 50 | 0 | 3505 | 97595 |
20150210 | 68.25 | 68.5 | 68.2 | 83 | 17 | -66 | 8016 | 92304 |
20150211 | 69 | 69.25 | 68.7 | 45 | 55 | 10 | 7194 | 93023 |
20150212 | 69 | 69.2 | 68.8 | 50 | 50 | 0 | 9307 | 93023 |
20150213 | 69.45 | 69.65 | 69.35 | 67 | 33 | -34 | 7591 | 90442 |
可見修正 OBV 在 20150205 那天達到最高量 100219 後即漸減至 9 萬餘張, 到封關時降到 90442, 比最高點少了一萬張, 看來又有漸趨分散之態.
不過, 我可沒這麼多時間每天算這些, 必須靠機器人在雲端自動計算追蹤才行, 有動靜了再用簡訊通知即可.
沒有留言:
張貼留言